Apple Blaze
Ingredients | Amount per serving | % NRV |
EXTRACT OF PAULLINIA CUPANA, GUARANA | 320 mg | * |
KSM-66® VEGAN | 300 mg | * |
EXTRACT OF PANAX GINSENG, GINSENG | 125 mg | * |
EXTRACT OF ILEX PARAGUARIENSIS, YERBA MATE | 125 mg | * |
CALCIUM | 120 mg | 15% |
MAGNESIUM | 95 mg | 25% |
CAFFEIN | 75.4 mg | |
SODIUM | 27.5 mg | * |
VITAMIN B5 | 6 mg | 100% |
VITAMIN D3 | 100 μg | 2000% |
VITAMIN B12 | 2.5 μg | 100% |
Mystic Pineapple
Ingredients | Amount per serving | % NRV |
EXTRACT OF PAULLINIA CUPANA, GUARANA | 320 mg | * |
KSM-66® VEGAN | 300 mg | * |
EXTRACT OF PANAX GINSENG, GINSENG | 125 mg | * |
EXTRACT OF ILEX PARAGUARIENSIS, YERBA MATE | 125 mg | * |
CALCIUM | 120 mg | 15% |
MAGNESIUM | 95 mg | 25% |
CAFFEIN | 75.4 mg | |
SODIUM | 27.5 mg | * |
VITAMIN B5 | 6 mg | 100% |
VITAMIN D3 | 100 μg | 2000% |
VITAMIN B12 | 2.5 μg | 100% |
Dragon Blood
Ingredients | Amount per serving | % NRV |
EXTRACT OF PAULLINIA CUPANA, GUARANA | 320 mg | * |
KSM-66® VEGAN | 300 mg | * |
EXTRACT OF PANAX GINSENG, GINSENG | 125 mg | * |
EXTRACT OF ILEX PARAGUARIENSIS, YERBA MATE | 125 mg | * |
CALCIUM | 120 mg | 15% |
MAGNESIUM | 95 mg | 25% |
CAFFEIN | 75.4 mg | |
SODIUM | 27.5 mg | * |
VITAMIN B5 | 6 mg | 100% |
VITAMIN D3 | 100 μg | 2000% |
VITAMIN B12 | 2.5 μg | 100% |
Preserve from light and heat. Store in a dry place in its original packaging and temperature below 25ºC
With sweeteners. Do not exceed recommended dosages unless directed by a healthcare professional. The product should not be used in case of hypersensitivity or allergy to any of its constituents. Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Due to the lack of studies confirming the safety of use during pregnancy and lactation, this supplement should not be used in these situations, unless medically indicated.
Take 1 pack daily. Dissolve in water (250ml or 500ml)
Sizes (in cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Half Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Body Length | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Sizes (in cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Half Chest | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 |
Body Length | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |